<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antico &#187; Citazioni A.N.T.I.C.O.</title>
	<atom:link href="https://www.anticooro.it/category/citazioni-a-n-t-i-c-o/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anticooro.it</link>
	<description>Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 07:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.31</generator>
	<item>
		<title>IL SOLE 24 ORE: &#8220;LE MODIFICHE FISCALI ? RISCHIO BOOMERANG&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;intervista a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-le-modifiche-fiscali-rischio-boomerang-leggi-lintervista-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-le-modifiche-fiscali-rischio-boomerang-leggi-lintervista-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[Le modifiche al regime fiscale delle cessioni di metalli preziosi rischiano di raffreddare il mercato dell’oro provocando effetti negativi anche sul gettito, perfetta eterogenesi dei fini. È l’opinione di Nunzio Ragno, commercialista e presidente di A.N.T.I.C.O. (tutela comparto oro), critico sulla ratio di un intervento che potrebbe deludere le stesse aspettative erariali e che manca ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="articleAuthor" style="text-align: justify;"><a href="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2024/03/IMMAGINE-INTERNA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11954" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2024/03/IMMAGINE-INTERNA.jpg" alt="IMMAGINE INTERNA" width="999" height="691" /></a></div>
<div class="articleAuthor" style="text-align: justify;"></div>
<div class="articleTextHeader">
<div class="articleAuthors">
<div class="articleAuthor" style="text-align: justify;"></div>
<div class="articleAuthor" style="text-align: justify;">Le modifiche al regime fiscale delle cessioni di metalli preziosi rischiano di raffreddare il mercato dell’oro provocando effetti negativi anche sul gettito, perfetta eterogenesi dei fini. È l’opinione di Nunzio Ragno, commercialista e presidente di A.N.T.I.C.O. (tutela comparto oro), critico sulla ratio di un intervento che potrebbe deludere le stesse aspettative erariali e che manca nel riallineamento normativo di un settore non marginale.</div>
</div>
</div>
<div id="articlePlain">
<div class="articlePlainText">
<p><strong>Cosa è cambiato dal 1° gennaio scorso per i possessori di oro?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nelle cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Lo dice il nuovo articolo 68, comma 7, lettera d) del Tuir. Un intervento che sta scoraggiando le transazioni in oro e metalli preziosi.</p>
<p><strong>Perché?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fino al 31 dicembre c’era un regime forfettario per le plusvalenze sui metalli preziosi: il 25% del prezzo di vendita, se non si trovava la documentazione del costo originario, nel caso cioè di oggettiva impossibilità di applicare il criterio “ordinario” di determinazione della plusvalenza. Bisogna anche premettere che le plusvalenze da metalli preziosi allo stato grezzo o monetato rientrano nella categoria dei redditi diversi (imposta sostitutiva al 26%), se non sono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né come lavoratore dipendente.</p>
<p><strong>Quindi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella Circolare 165/98 del Ministero delle Finanze, per «metalli preziosi» si intendono oro, argento e platino sotto forma di lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, escludendo le cessioni di metalli preziosi lavorati, ad esempio i gioielli. La ratio è attrarre a tassazione le plusvalenze che riflettono il valore del metallo e non anche quelle che discendono dalla lavorazione anche per finalità ornamentali.</p>
<p><strong>Di fatto un doppio regime.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se i “metalli preziosi” che generano plusvalenze sono oro, argento e platino, dall’altro, quelli individuati dalle Entrate in materia di Rapporti Finanziari (Provv. 6/12/2011), si riducono esclusivamente all’oro fisico da investimento. L’Agenzia poi con la Nota 2013/97319 ha ribadito che le transazioni di metalli preziosi diversi dall’oro restano escluse dalla comunicazione perché la compravendita può assumere anche natura non finanziaria. Non solo.</p>
<p><strong>Dica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore gap legato alla definizione di “metalli preziosi” è nella disciplina sulle plusvalenze e nelle norme su “titoli e marchi” (Dlgs. 251/1999). La Circolare 165/98 (plusvalenze), circoscrive i metalli preziosi all’oro, argento e platino, mentre il Dpr 150/2002 (regolamento di applicazione della disciplina sui titoli e marchi) annovera nella definizione l’oro, l’argento, il platino e, in aggiunta, il palladio.</p>
<p><strong>Un fisco a due velocità?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prendo atto della mancata estensione a opere d’arte, auto d’epoca, diamanti, e si comprende l’esigenza di bilancio per colpire i beni acquistati in epoche passate. Ma le modalità adottate sono oltremodo stringenti, presuntive e penalizzanti sia per i privati, sia per il mercato dell’oro e dei metalli preziosi, in forte espansione.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1638&amp;name=thumb_image_preview-98x120._qTAJEmcVwYqY.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/6_-_articoli_del_presidnete/Articolo-Sole-24-Ore-Plus-2-Marzo-2024.pdf" title="Download Articolo Sole 24 Ore Plus 2 Marzo 2024">Articolo Sole 24 Ore Plus 2 Marzo 2024</a> (8.6 MiB)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-le-modifiche-fiscali-rischio-boomerang-leggi-lintervista-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLE 24 ORE: &#8220;STRETTA FISCALE SULLE COMPRAVENDITE DI METALLO &#8211; LA NUOVA MISURA TROVA IN DISACCORDO A.N.T.I.C.O.&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo</title>
		<link>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-stretta-fiscale-sulle-compravendite-di-metallo-la-nuova-misura-trova-in-disaccordo-a-n-t-i-c-o-leggi-larticolo.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-stretta-fiscale-sulle-compravendite-di-metallo-la-nuova-misura-trova-in-disaccordo-a-n-t-i-c-o-leggi-larticolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente A.N.T.I.C.O. &#8211; dott. Nunzio Ragno, interviene su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; per esprimere il disaccordo del comparto aurifero alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 che rendono più onerosa la tassazione delle plusvalenze realizzate nelle cessioni di metalli preziosi in mancanza della documentazione di acquisto. Di seguito, si riporta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Presidente A.N.T.I.C.O. &#8211; dott. Nunzio Ragno, interviene su &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; per esprimere il disaccordo del comparto aurifero alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 che rendono più onerosa la tassazione delle plusvalenze realizzate nelle cessioni di metalli preziosi in mancanza della documentazione di acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, si riporta l&#8217;articolo integrale pubblicato lo scorso 03 febbraio, su &#8220;Plus 24&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2024/02/Immagine-interna.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11911" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2024/02/Immagine-interna.png" alt="Immagine interna" width="1168" height="816" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1630&amp;name=thumb_image_preview-98x120._DL7121KbzAY1.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/6_-_articoli_del_presidnete/Inserto-Plus-24-03-02-2024.pdf" title="Download Inserto Plus 24 - 03-02-2024">Inserto Plus 24 - 03-02-2024</a> (632.3 KiB)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Stretta fiscale sulle compravendite di metallo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Da inizio anno sono scattate importanti novità sul fronte fiscale per la compravendita di oro fisico da investimento in Italia. La manovra di bilancio approvata alla fine del 2023 ha infatti introdotto una stretta sulla tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto per oro di investimento viene intesa la materia prima sotto forma di lingotti, placchette, monete, gettoni, piastre ecc. (di titolo pari o maggiore al 900 millesimi) esclusa l’oreficeria usata. Quindi sono esclusi gli oggetti di possesso quotidiano come anelli, bracciali, etc. Fino al 31 dicembre scorso in mancanza di documenti che attestavano il costo di acquisto, gli eventuali guadagni erano calcolati prendendo in considerazione solo il 25% del prezzo di vendita dell’oro o dell’argento e applicando un’aliquota del 26 per cento. In sostanza la tassazione era pari al 6,5% visto che colpiva solo un quarto della plusvalenza. Il disegno di legge di bilancio ha cambia le regole del gioco: dal primo gennaio la tassazione del 26% viene applicata sul 100% della differenza tra prezzo di acquisto e vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Un cambiamento radicale che va ad impattare in maniera profonda sul sistema di tassazione. Soprattutto perché negli ultimi decenni il prezzo del metallo giallo è lievitato e quindi le plusvalenze che si possono realizzare sono diventate considerevoli anche su quantitativi di oro limitati. Il tema della conservazione dei documenti di acquisto è un tasto dolente. Approfittando anche di una tassazione agevolata la cura e la tutela dei questi atti in passato non sempre è stata puntuale e oggi chi si ritrova a dover realizzare una cospicua plusvalenza, in assenza dei documenti originali di acquisto, rischia di subire un contraccolpo maggiore. È da inizio secolo che i privati cittadini possono investire in oro fisico. Con l’entrata in vigore della legge n. 7 del 17 gennaio 2000 è stato liberalizzato il possesso di oro anche per il privato. Fino ad allora il commercio di oro era assoggettato ad un regime di monopolio riservato solo all’industria manifatturiera.</p>
<p style="text-align: justify;">La tassazione più onerosa delle plusvalenze realizzate dalle cessioni di oro potrebbe spostare l’attenzione ad esempio verso l’investimento in oro finanziario (Etf). <strong>La norma prevista dalla legge di Bilancio 2024, trova in disaccordo l’Associazione Antico</strong> (Associazione a tutela del comparto orafo) alla luce delle potenziali ripercussioni negative che la misura potrebbe avere sul mercato, sui consumatori e sugli investimenti in oro in generale. «<em>Oltre a generare un eccessivo maggiore aggravio per i contribuenti</em> &#8211; <strong>spiega il presidente dell’associazione Antico, Nunzio Ragno</strong> &#8211;<em> i nuovi criteri di tassazione rischiano di penalizzare il mercato dell’oro la cui cultura è, via via, in fase di espansione. Così facendo, infatti, verrebbero disincentivati gli investimenti in oro con conseguenti impatti negativi sulle imprese operanti nel settore specifico con la qualifica di operatori professionali in oro. A fronte di tutto ciò, inoltre, non è da escludere il potenziale ricorso da parte dei soggetti interessati a pratiche elusive fuori dalla legge che darebbero luogo ad un minor gettito erariale per le casse dello Stato</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-stretta-fiscale-sulle-compravendite-di-metallo-la-nuova-misura-trova-in-disaccordo-a-n-t-i-c-o-leggi-larticolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORO, APPELLO SULLE PLUSVALENZE &#8211; NUNZIO RAGNO AL SOLE 24 ORE: &#8220;MISURA ECCESSIVAMENTE PRESUNTIVA&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo</title>
		<link>https://www.anticooro.it/oro-appello-sulle-plusvalenze-nunzio-ragno-al-sole-24-ore-misura-eccessivamente-presuntiva.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/oro-appello-sulle-plusvalenze-nunzio-ragno-al-sole-24-ore-misura-eccessivamente-presuntiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[Misura &#8220;eccessivamente presuntiva&#8220;. E&#8217; l&#8217;appello del Presidente degli Operatori del comparto oro di Antico, Nunzio Ragno, al MEF per abbandonare l&#8217;ipotesi di tassa delle plusvalenze da cessione nella Legge di Bilancio. In mancanza di documentazione sul costo originario di acquisto si applicherà l&#8217;aliquota del 26% sull&#8217;intero corrispettivo (oggi solo sul 25% del prezzo finale). La ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1603&amp;name=thumb_PDF_file_icon.svg-98x120._GxAOIn2M9y2T.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/6_-_articoli_del_presidnete/Articolo-Il-Sole-24-Ore-16-11-2023.pdf" title="Download Articolo Il Sole 24 Ore - 16-11-2023">Articolo Il Sole 24 Ore - 16-11-2023</a> (6.2 MiB)</p>
<p style="text-align: justify;">Misura &#8220;<em>eccessivamente presuntiva</em>&#8220;. E&#8217; l&#8217;appello del Presidente degli Operatori del comparto oro di Antico, Nunzio Ragno, al MEF per abbandonare l&#8217;ipotesi di tassa delle plusvalenze da cessione nella Legge di Bilancio. In mancanza di documentazione sul costo originario di acquisto si applicherà l&#8217;aliquota del 26% sull&#8217;intero corrispettivo (oggi solo sul 25% del prezzo finale). La modifica potrebbe &#8220;<em>generare effetti</em> (di gettito, <em>ndr</em>) <em>del tutto opposti rispetto a quelli prefissati</em>&#8221; con anche effetti depressivi per un mercato in crescita.</p>
<p><a href="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2023/11/immagine-per-slider.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11719" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2023/11/immagine-per-slider.jpg" alt="immagine per slider" width="924" height="438" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/oro-appello-sulle-plusvalenze-nunzio-ragno-al-sole-24-ore-misura-eccessivamente-presuntiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLE 24 ORE: &#8220;COMPRO ORO, EMENDAMENTO IN SENATO PER SBLOCCARE LE CHIUSURE ARBITRARIE DEI CONTI&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;intervento del dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-compro-oro-emendamento-in-senato-per-sbloccare-le-chiusure-arbitrarie-dei-conti-leggi-lintervento-del-dott-nunzio-ragno.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-compro-oro-emendamento-in-senato-per-sbloccare-le-chiusure-arbitrarie-dei-conti-leggi-lintervento-del-dott-nunzio-ragno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=11534</guid>
		<description><![CDATA[Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto rischio dall’offerta di servizi bancari, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2023/10/Immagine-interna-news-30-09-2023.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11535" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2023/10/Immagine-interna-news-30-09-2023.png" alt="Immagine interna news 30-09-2023" width="674" height="903" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto rischio dall’offerta di servizi bancari, a partire dal rapporto di conto corrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, le procedure di mitigazione del rischio non devono essere tali da negare, in modo preventivo e generalizzato, l’accesso a prodotti e servizi in ragione della potenziale ed elevata esposizione del cliente al rischio di riciclaggio. Servirà invece una diligence accurata per chiudere (o non aprire) il rapporto bancario con il cliente che non soddisfa i requisiti della puntuale verifica antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Soddisfatto della svolta il presidente dell’associazione di categoria Antico (operatori in oro) promotrice della modifica normativa: «<em>Le interlocuzioni con il Mef</em> &#8211; dice Nunzio Ragno &#8211; <em>e il coordinamento con gli organi legislativi hanno reso possibile il risultato che le banche saranno tenute, per legge, a correggere il tiro nell’applicare le misure antiriciclaggio, evitando chiusure unilaterali di conti correnti o dinieghi all’apertura di nuovi rapporti nei confronti degli operatori in oro rappresentati, in spregio a </em><em>norme primarie</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1583&amp;name=thumb_image_preview-120x120._8kbrHMDzRI7B.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/articoli_completi/Intervento-dott.-Ragno-30-09-2023.pdf" title="Download Intervento Dott  Ragno 30-09-2023">Intervento Dott  Ragno 30-09-2023</a> (916.4 KiB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/il-sole-24-ore-compro-oro-emendamento-in-senato-per-sbloccare-le-chiusure-arbitrarie-dei-conti-leggi-lintervento-del-dott-nunzio-ragno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMPLY BIZ: &#8220;NUNZIO RAGNO, PRESIDENTE A.N.T.I.C.O.: SODDISFAZIONE PER INGRESSO NEL CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI OAM&#8221; &#8211; Leggi il Comunicato Stampa</title>
		<link>https://www.anticooro.it/simply-biz-nunzio-ragno-presidente-a-n-t-i-c-o-soddisfazione-per-ingresso-nel-consiglio-dei-partecipanti-oam-leggi-il-comunicato-stampa.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/simply-biz-nunzio-ragno-presidente-a-n-t-i-c-o-soddisfazione-per-ingresso-nel-consiglio-dei-partecipanti-oam-leggi-il-comunicato-stampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=11080</guid>
		<description><![CDATA[Simply Biz &#8211; Clicca qui “Con immensa soddisfazione possiamo rivendicare il raggiungimento di un importantissimo traguardo per tutti gli operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati che, a partire da oggi, potranno finalmente godere di una propria rappresentatività, per il tramite della nostra associazione, in seno all’Organismo degli agenti e mediatori. L’ingresso di Antico ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simply Biz &#8211; <a href="https://www.simplybiz.eu/dichiarazioni-ragno-presidente-antico-su-ingresso-consiglio-partecipanti-oam/" target="_blank">Clicca qui</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Con immensa soddisfazione possiamo rivendicare il raggiungimento di un importantissimo traguardo per tutti gli operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati che, a partire da oggi, potranno finalmente godere di una propria rappresentatività, per il tramite della nostra associazione, in seno all’Organismo degli agenti e mediatori. L’ingresso di Antico nel consiglio dei partecipanti Oam, infatti, rappresenta una opportunità per tutti gli addetti al settore e sancisce il riconoscimento di un diritto fondamentale, per il cui conseguimento, l’Associazione ha profuso energie e impegno”</em>. Lo ha dichiarato <strong>Nunzio Ragno</strong>, presidente dell’<strong>Associazione nazionale tutela il compro oro </strong>(<strong>Antico</strong>) all’indomani dell’ingresso dell’associazione nel consiglio dei partecipanti dell’<strong>Oam</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunzione della qualifica di partecipante all’interno del consiglio <strong>Oam</strong> “<em>rappresenta, per Antico e per tutti i soggetti dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati di cui al Decreto Legislativo n° 92/2017, l’epilogo di un lungo percorso intrapreso dall’associazione nel 2019 con l’intento prioritario di garantire una legittima e doverosa rappresentatività della categoria attraverso la partecipazione diretta alle attività condotte dall’Organismo tenutario del registro degli operatori compro oro</em>”, precisa l’associazione in una nota.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Saremo portavoce di una categoria che potrà contare sul nostro supporto ai fini di una maggiore salvaguardia e tutela del loro operato, anche attraverso la realizzazione di iniziative future, compatibili con gli scopi perseguiti dall’Organismo e soprattutto nell’interesse comune; faremo, inoltre, sentire il nostro peso e di tutti i soggetti che ci sosterranno per affermare maggiormente i nostri diritti”, </em>ha concluso <strong>Ragno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1526&amp;name=thumb_image_preview-120x120._fWazWz4o7bk1.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/articoli_completi/Simply-Biz-Comunicato-del-10-03-2023.pdf" title="Download Simply Biz - Comunicato Del 10-03-2023">Simply Biz - Comunicato Del 10-03-2023</a> (97.4 KiB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/simply-biz-nunzio-ragno-presidente-a-n-t-i-c-o-soddisfazione-per-ingresso-nel-consiglio-dei-partecipanti-oam-leggi-il-comunicato-stampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIRCOLARE N° 25/2022: &#8220;NEL 2022 IN CRESCITA GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO&#8221;</title>
		<link>https://www.anticooro.it/circolare-n-252022-nel-2022-in-crescita-gli-iscritti-al-registro-degli-operatori-compro-oro.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/circolare-n-252022-nel-2022-in-crescita-gli-iscritti-al-registro-degli-operatori-compro-oro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=10934</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 29 Dicembre 2022 Il 2022 è stato un anno in crescita per il numero degli iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi. E’ quanto si apprende dall’ultimo numero di OAM Magazine, pubblicato, come di consueto, dal medesimo Organismo sul proprio portale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Milano, 29 Dicembre 2022</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il 2022 è stato un anno in crescita per il numero degli iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi. E’ quanto si apprende dall’ultimo numero di OAM Magazine, pubblicato, come di consueto, dal medesimo Organismo sul proprio portale.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anticooro.it/circolare-n-252022-nel-2022-in-crescita-gli-iscritti-al-registro-degli-operatori-compro-oro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADNKRONOS: &#8220;CARO BOLLETTE, + 30 % DEGLI ITALIANI RICORRONO AI COMPRO ORO&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;intervista a cura del Presidente A.N.T.I.C.O. &#8211; dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/adnkronos-caro-bollette-30-degli-italiani-ricorrono-ai-compro-oro-leggi-lintervista-a-cura-del-presidente-a-n-t-i-c-o-dott-nunzio-ragno.html</link>
		<comments>https://www.anticooro.it/adnkronos-caro-bollette-30-degli-italiani-ricorrono-ai-compro-oro-leggi-lintervista-a-cura-del-presidente-a-n-t-i-c-o-dott-nunzio-ragno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli del presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni A.N.T.I.C.O.]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anticooro.it/?p=10703</guid>
		<description><![CDATA[ADNKRONOS &#8211; Clicca qui La congiuntura economica dovuta al caro energia e all&#8217;inflazione spinge le persone a vendere i gioielli di famiglia, bracciali, orologi e più in generale oro. La testimonianza di Nunzio Ragno, alla guida di Antico, intervistato dall&#8217;Adnkronos. In una congiuntura economica difficile, per una serie di fattori, dall&#8217;inflazione al caro bollette, sono ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>ADNKRONOS &#8211; <a href="https://www.adnkronos.com/caro-bollette-ragno-antico-30-italiani-ricorrono-ai-compro-oro_W40f1ZaMI6ysIWsQDgaET?refresh_ce" target="_blank">Clicca qui</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">La congiuntura economica dovuta al caro energia e all&#8217;inflazione spinge le persone a vendere i gioielli di famiglia, bracciali, orologi e più in generale oro. La testimonianza di Nunzio Ragno, alla guida di Antico, intervistato dall&#8217;Adnkronos.</p>
<p style="text-align: justify;">In una congiuntura economica difficile, per una serie di fattori, dall&#8217;inflazione al caro bollette, sono sempre di più gli italiani spinti a vendere i gioielli di famiglia, bracciali, orologi e più in generale oro, le cui quotazioni in questi giorno sono salite a circa 1.700 euro l&#8217;oncia, 55 euro il grammo. La conferma arriva dai Compro oro rappresentati da Nunzio Ragno, presidente di Antico, (Associazione nazionale tutela comparto oro) che abbraccia numerosi operatori dediti alla compravendita dell&#8217;oro e dei metalli preziosi, iscritti all&#8217;Oam (Organismo Agenti e mediatori).</p>
